Download 2011/12 Fees (87KB)
| Faculty of Humanities & Education | Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 7,564.83 | 12,606.80 | 37,824.17 | 441.00 |
| Per Annum | 226,954.00 | 378,204.00 | 1,134,725.00 | 13,236.00 |
| Faculty of Medical Science - BSc Nursing (Post RN) |
Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 7,564.83 | 12,606.80 | 37,824.17 | 441.00 |
| Per Annum | 226,954.00 | 378,204.00 | 1,134,725.00 | 13,236.00 |
| Faculty of Social Sciences | Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 7,564.83 | 12,606.80 | 37,824.17 | 441.00 |
| Per Annum | 226,954.00 | 378,204.00 | 1,134,725.00 | 13,236.00 |
| Faculty of Pure & Applied Sciences | Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 7,564.83 | 12,606.80 | 37,824.17 | 441.00 |
| Per Annum | 226,954.00 | 378,204.00 | 1,134,725.00 | 13,236.00 |
| Faculty of Medical Sciences - Physical Therapy |
Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 7,564.83 | 12,606.80 | 37,824.17 | 441.00 |
| Per Annum | 226,954.00 | 378,204.00 | 1,134,725.00 | 13,236.00 |
| Faculty of Medical Sciences - Bachelor Basic Medical Sciences (BBMS) |
Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Credit | 12,667.83 | 21,110.94 | 63,339.14 | 739.00 |
| Per Annum | 399,037.00 | 664,994.00 | 1,995,183.00 | 23,273.00 |
| Faculty of Law |
Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Annum First Year at Mona Campus and yrs. 2 & 3 at Cave Hill |
246,963.00 | 411,564.00 | 1,234,816.00 | 14,404.00 |
| Per Annum Three Years at Mona Campus |
857,281.00 | 857,281.00 | 857,281.00 | 10,000.00 |
| Faculty of Medical Sciences - MBBS |
Sponsored Students From Contributing Countries | Non-Sponsored Students From Contributing Countries | Students From Non-Contributing Countries | |
| J$ | J$ | J$ | US$ | |
| Per Annum | 546,207.00 | 2,400,387.00 | 2,400,387.00 | 28,000.00 |
APPENDIX I:
Contributing Countries
Contributing Countries are those Caribbean Countries, which contribute to the budget of The University of the West
Indies.
Campus Countries
Non-Campus Countries
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISCELLANEOUS FEES & CHARGES
FOR THE 2011/2012 ACADEMIC YEAR
| Full-Time Students Residing On Hall * | 16,958 |
| Full-Time Students Not Residing On Hall * | 12,158 |
| Part-Time and Specially Admitted Students * | 12,158 |
| ID Card First Issue/Renewal † | 500 |
| ID Card Replacement | 750 |
* Does not include ID Card fee
† Applicable to all new students, transfer students and students that change their enrollment status.